RF Eclectica Wiki

Try to learn something about everything, and everything about something - Thomas Huxley

User Tools

Site Tools


public:radio:swl:dsc_log:2022-07-22

DSC Log

2022-07-22

Session

YYYYMMDD HHMM  kHz   MMSI       Station ID, Country
==========================================================

2177.0 :

2187.5 :

4207.5 :

6312.0 :
20220722 0008 6312.0 002371000 Olympia Radio, Greece
20220722 0903 6312.0 002570000 Public Correspondence, Norway
20220722 0007 6312.0 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220722 0410 6312.0 007251860 Valparaiso Radio, Chile

8414.5 :

12577.0 :
20220722 1502 12577.0 002241022 Coruna Radio, Spain
20220722 2253 12577.0 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220722 1449 12577.0 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220722 1708 12577.0 003160023 Iqaluit Radio, Canada
20220722 2109 12577.0 003669991 Boston, USA
20220722 2205 12577.0 003669995 Chesapeake, USA
20220722 2149 12577.0 003669997 Miami, USA
20220722 1459 12577.0 004122100 Shanghai Radio, China
20220722 1452 12577.0 004123100 Guangzhou Radio, China
20220722 1910 12577.0 004162019 Chilung Keelung Radio, Taiwan
20220722 1520 12577.0 004310001 Tokyo Coast Guard Radio, Japan
20220722 1638 12577.0 004773500 Hong Kong Marine Rescue, Hong Kong
20220722 1553 12577.0 005030001 RCC Australia, Australia
20220722 1728 12577.0 005741040 Hai Phong Radio, Vietnam
20220722 2131 12577.0 007010003 Mar del Plata, Argentina
20220722 2206 12577.0 007251860 Valparaiso Radio, Chile

16804.5 :

156525.0 :


Total 2177.0kHz : 0
Total 2187.5kHz : 0
Total 4207.5kHz : 0
Total 6312.0kHz : 4
Total 8414.5kHz : 0
Total 12577.0kHz : 16
Total 16804.5kHz : 0
Total 156.525MHz : 0

Equipment

  • RX : IC-M710
  • Antenna : Wellbrook Loop

Comments

Further Information

  • Shortcut to Yaddnet “yesterday's REU” for GM4SLV REU Report
public/radio/swl/dsc_log/2022-07-22.txt · Last modified: 26/04/23 15:31 BST by 127.0.0.1