RF Eclectica Wiki

Try to learn something about everything, and everything about something - Thomas Huxley

User Tools

Site Tools


public:radio:swl:dsc_log:2022-07-23

DSC Log

2022-07-23

Session

YYYYMMDD HHMM  kHz   MMSI       Station ID, Country
==========================================================

2177.0 :

2187.5 :
20220723 1825 2187.5 002050480 Ostende Radio, Belgium
20220723 1418 2187.5 002111240 Bremen Radio, Germany
20220723 1305 2187.5 002191000 Lyngby Radio, Denmark
20220723 1752 2187.5 002241022 Coruna Radio, Spain
20220723 2032 2187.5 002241024 Valencia Radio, Spain
20220723 1826 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220723 1849 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, France
20220723 1726 2187.5 002275200 CROSS Jobourg, France
20220723 1919 2187.5 002311000 Torshavn Radio, Faroe Islands
20220723 1420 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, United Kingdom
20220723 1342 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, United Kingdom
20220723 1320 2187.5 002320007 Humber Coastguard, United Kingdom
20220723 1803 2187.5 002320010 Dover Coastguard, United Kingdom
20220723 1720 2187.5 002320011 Solent Coastguard, United Kingdom
20220723 1441 2187.5 002320014 Falmouth Coastguard, United Kingdom
20220723 1802 2187.5 002320021 Belfast Coastguard, United Kingdom
20220723 1346 2187.5 002320024 Stornoway Coastguard, United Kingdom
20220723 1307 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, Netherlands
20220723 2105 2187.5 002470124 Crotone Radio, Italy
20220723 2032 2187.5 002470128 Mazara del Vallo Radio, Italy
20220723 2104 2187.5 002470135 Trieste Radio, Italy
20220723 1254 2187.5 002570000 Public Correspondence, Norway
20220723 1858 2187.5 002570300 Rogaland Radio, Norway
20220723 2257 2187.5 002570500 Floroe Radio, Norway
20220723 1858 2187.5 002618102 Polish Rescue Radio, Poland
20220723 1811 2187.5 002652000 Stockholm Radio, Sweden
20220723 2206 2187.5 002653000 Goteborg Radio, Sweden
20220723 2221 2187.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220723 2257 2187.5 002733700 Saint Petersburg Radio, Russia
20220723 2159 2187.5 002770330 Klaipeda Rescue Centre, Lithuania

4207.5 :

6312.0 :

8414.5 :

12577.0 :
20220723 0317 12577.0 002241022 Coruna Radio, Spain
20220723 1004 12577.0 002241024 Valencia Radio, Spain
20220723 0344 12577.0 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220723 0330 12577.0 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220723 0013 12577.0 004123100 Guangzhou Radio, China
20220723 0006 12577.0 007251860 Valparaiso Radio, Chile

16804.5 :
20220723 1745 16804.5 000001000 UNID, UNK
20220723 1127 16804.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20220723 1150 16804.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220723 1231 16804.5 003160023 Iqaluit Radio, Canada
20220723 2158 16804.5 003669991 Boston, USA
20220723 2153 16804.5 003669995 Chesapeake, USA
20220723 2207 16804.5 003669997 Miami, USA
20220723 1157 16804.5 004122100 Shanghai Radio, China
20220723 1321 16804.5 004123100 Guangzhou Radio, China
20220723 1921 16804.5 005030001 RCC Australia, Australia
20220723 1859 16804.5 005671000 Bangkok Radio, Thailand
20220723 1138 16804.5 005741040 Hai Phong Radio, Vietnam
20220723 1136 16804.5 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio, Vietnam
20220723 1737 16804.5 006010001 Cape Town Radio, South Africa
20220723 2153 16804.5 007251860 Valparaiso Radio, Chile

156525.0 :


Total 2177.0kHz : 0
Total 2187.5kHz : 30
Total 4207.5kHz : 0
Total 6312.0kHz : 0
Total 8414.5kHz : 0
Total 12577.0kHz : 6
Total 16804.5kHz : 15
Total 156.525MHz : 0

Equipment

Comments

Further Information

  • Shortcut to Yaddnet “yesterday's REU” for GM4SLV REU Report
public/radio/swl/dsc_log/2022-07-23.txt · Last modified: 26/04/23 15:31 BST by 127.0.0.1