John's Vademecum

Try to learn something about everything, and everything about something -Thomas Huxley “Darwin's bulldog” (1824-1895)

User Tools

Site Tools


public:radio:swl:dsc_log:2022-07-25

DSC Log

2022-07-25

Session

YYYYMMDD HHMM  kHz   MMSI       Station ID, Country
==========================================================

2177.0 :

2187.5 :
20220725 0500 2187.5 002050480 Ostende Radio, Belgium
20220725 0617 2187.5 002111240 Bremen Radio, Germany
20220725 0003 2187.5 002191000 Lyngby Radio, Denmark
20220725 0139 2187.5 002241022 Coruna Radio, Spain
20220725 0032 2187.5 002241024 Valencia Radio, Spain
20220725 0005 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220725 0028 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, France
20220725 0045 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, United Kingdom
20220725 0143 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, United Kingdom
20220725 0014 2187.5 002320007 Humber Coastguard, United Kingdom
20220725 0529 2187.5 002320010 Dover Coastguard, United Kingdom
20220725 0617 2187.5 002320014 Falmouth Coastguard, United Kingdom
20220725 1058 2187.5 002320017 Milford Haven Coastguard, United Kingdom
20220725 0008 2187.5 002320018 Holyhead Coastguard, United Kingdom
20220725 0815 2187.5 002320021 Belfast Coastguard, United Kingdom
20220725 0233 2187.5 002320024 Stornoway Coastguard, United Kingdom
20220725 0035 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, Netherlands
20220725 2102 2187.5 002470002 Palermo Radio, Italy
20220725 0255 2187.5 002470119 Ancona Radio, Italy
20220725 2041 2187.5 002470120 Augusta Radio, Italy
20220725 2017 2187.5 002470121 Bari Radio, Italy
20220725 2115 2187.5 002470125 Genova Radio, Italy
20220725 0133 2187.5 002500200 Valentia Radio, Ireland
20220725 1110 2187.5 002510100 Reykjavik Radio, Iceland
20220725 0007 2187.5 002570000 Public Correspondence, Norway
20220725 0006 2187.5 002570300 Rogaland Radio, Norway
20220725 2314 2187.5 002570500 Floroe Radio, Norway
20220725 0433 2187.5 002570700 Bodoe Radio, Norway
20220725 0104 2187.5 002618102 Polish Rescue Radio, Poland
20220725 0021 2187.5 002652000 Stockholm Radio, Sweden
20220725 0020 2187.5 002653000 Goteborg Radio, Sweden
20220725 0028 2187.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220725 1906 2187.5 002733700 Saint Petersburg Radio, Russia
20220725 0016 2187.5 002734419 Astrakhan Radio, Russia
20220725 0018 2187.5 002734423 Makhachkala Radio, Russia
20220725 2242 2187.5 002770330 Klaipeda Rescue Centre, Lithuania
20220725 2031 2187.5 006052110 Alger Radio, Algeria
20220725 0353 2187.5 007010003 Mar del Plata, Argentina

4207.5 :

6312.0 :

8414.5 :

12577.0 :

16804.5 :
20220725 0523 16804.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20220725 0421 16804.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220725 2215 16804.5 003669991 Boston, USA
20220725 2219 16804.5 003669997 Miami, USA
20220725 0516 16804.5 004122100 Shanghai Radio, China
20220725 0510 16804.5 004123100 Guangzhou Radio, China
20220725 0721 16804.5 004162019 Chilung Keelung Radio, Taiwan
20220725 0641 16804.5 004773500 Hong Kong Marine Rescue, Hong Kong
20220725 0005 16804.5 005030001 RCC Australia, Australia
20220725 0003 16804.5 005741040 Hai Phong Radio, Vietnam
20220725 0541 16804.5 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio, Vietnam
20220725 1652 16804.5 006010001 Cape Town Radio, South Africa
20220725 2224 16804.5 007251860 Valparaiso Radio, Chile

156525.0 :


Total 2177.0kHz : 0
Total 2187.5kHz : 38
Total 4207.5kHz : 0
Total 6312.0kHz : 0
Total 8414.5kHz : 0
Total 12577.0kHz : 0
Total 16804.5kHz : 13
Total 156.525MHz : 0

Equipment

Comments

Further Information

  • Shortcut to Yaddnet “yesterday's REU” for GM4SLV REU Report
public/radio/swl/dsc_log/2022-07-25.txt · Last modified: 06/03/25 06:49 GMT by 127.0.0.1