RF Eclectica Wiki

Try to learn something about everything, and everything about something - Thomas Huxley

User Tools

Site Tools


public:radio:swl:dsc_log:2022-08-06

DSC Log

2022-08-06

Session

YYYYMMDD HHMM  kHz   MMSI       Station ID, Country
==========================================================

2177.0 :

2187.5 :
20220806 0143 2187.5 002040100 Delgada, Azores
20220806 0440 2187.5 002050480 Ostende Radio, Belgium
20220806 0117 2187.5 002111240 Bremen Radio, Germany
20220806 0213 2187.5 002150100 Malta Radio, Malta
20220806 0002 2187.5 002191000 Lyngby Radio, Denmark
20220806 0556 2187.5 002240993 Finisterre MRCC, Spain
20220806 0005 2187.5 002241022 Coruna Radio, Spain
20220806 0140 2187.5 002241024 Valencia Radio, Spain
20220806 0009 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220806 0126 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, France
20220806 0358 2187.5 002275300 CROSS Corsen, France
20220806 1019 2187.5 002311000 Torshavn Radio, Faroe Islands
20220806 0117 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, United Kingdom
20220806 0044 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, United Kingdom
20220806 0212 2187.5 002320007 Humber Coastguard, United Kingdom
20220806 0019 2187.5 002320009 Thames Coastguard, United Kingdom
20220806 0009 2187.5 002320010 Dover Coastguard, United Kingdom
20220806 0009 2187.5 002320011 Solent Coastguard, United Kingdom
20220806 0002 2187.5 002320014 Falmouth Coastguard, United Kingdom
20220806 0234 2187.5 002320017 Milford Haven Coastguard, United Kingdom
20220806 0714 2187.5 002320018 Holyhead Coastguard, United Kingdom
20220806 0710 2187.5 002320021 Belfast Coastguard, United Kingdom
20220806 1313 2187.5 002320022 Clyde Coastguard, United Kingdom
20220806 1138 2187.5 002320024 Stornoway Coastguard, United Kingdom
20220806 0204 2187.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20220806 0032 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, Netherlands
20220806 0759 2187.5 002500100 Malin Head Radio, Ireland
20220806 0018 2187.5 002500200 Valentia Radio, Ireland
20220806 0101 2187.5 002510100 Reykjavik Radio, Iceland
20220806 0046 2187.5 002570000 Public Correspondence, Norway
20220806 0050 2187.5 002570300 Rogaland Radio, Norway
20220806 0957 2187.5 002570500 Floroe Radio, Norway
20220806 0333 2187.5 002570700 Bodoe Radio, Norway
20220806 0011 2187.5 002618102 Polish Rescue Radio, Poland
20220806 0039 2187.5 002630100 MRCC Lisboa, Portugal
20220806 0053 2187.5 002652000 Stockholm Radio, Sweden
20220806 0304 2187.5 002653000 Goteborg Radio, Sweden
20220806 0107 2187.5 002733700 Saint Petersburg Radio, Russia
20220806 0512 2187.5 002734417 Kaliningrad Radio, Russia
20220806 0526 2187.5 002761000 Tallinn MRCC, Estonia
20220806 0125 2187.5 002770330 Klaipeda Rescue Centre, Lithuania
20220806 0129 2187.5 003313000 Aasiaat Radio, Greenland
20220806 0323 2187.5 007010003 Mar del Plata, Argentina

4207.5 :

6312.0 :

8414.5 :

12577.0 :
20220806 0009 12577.0 002241022 Coruna Radio, Spain
20220806 0034 12577.0 002241024 Valencia Radio, Spain
20220806 0010 12577.0 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220806 0036 12577.0 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220806 1624 12577.0 003160023 Iqaluit Radio, Canada
20220806 0305 12577.0 003669997 Miami, USA
20220806 0751 12577.0 004122100 Shanghai Radio, China
20220806 1631 12577.0 004123100 Guangzhou Radio, China
20220806 0452 12577.0 005030001 RCC Australia, Australia
20220806 1902 12577.0 005671000 Bangkok Radio, Thailand
20220806 1520 12577.0 005741040 Hai Phong Radio, Vietnam
20220806 0905 12577.0 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio, Vietnam
20220806 1820 12577.0 006010001 Cape Town Radio, South Africa
20220806 0023 12577.0 007251860 Valparaiso Radio, Chile

16804.5 :
20220806 1014 16804.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20220806 1021 16804.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220806 1628 16804.5 003160023 Iqaluit Radio, Canada
20220806 2219 16804.5 003669899 Kodiak Radio, USA
20220806 2202 16804.5 003669991 Boston, USA
20220806 2156 16804.5 003669995 Chesapeake, USA
20220806 2206 16804.5 003669997 Miami, USA
20220806 1014 16804.5 004122100 Shanghai Radio, China
20220806 1102 16804.5 004123100 Guangzhou Radio, China
20220806 1930 16804.5 004162019 Chilung Keelung Radio, Taiwan
20220806 1243 16804.5 004310001 Tokyo Coast Guard Radio, Japan
20220806 2329 16804.5 004773500 Hong Kong Marine Rescue, Hong Kong
20220806 1314 16804.5 005030001 RCC Australia, Australia
20220806 1448 16804.5 005671000 Bangkok Radio, Thailand
20220806 0957 16804.5 005741040 Hai Phong Radio, Vietnam
20220806 2044 16804.5 007251860 Valparaiso Radio, Chile

156525.0 :


Total 2177.0kHz : 0
Total 2187.5kHz : 43
Total 4207.5kHz : 0
Total 6312.0kHz : 0
Total 8414.5kHz : 0
Total 12577.0kHz : 14
Total 16804.5kHz : 16
Total 156.525MHz : 0

Equipment

Comments

Further Information

  • Shortcut to Yaddnet “yesterday's REU” for GM4SLV REU Report
public/radio/swl/dsc_log/2022-08-06.txt · Last modified: 26/04/23 15:31 BST by 127.0.0.1