RF Eclectica Wiki

Try to learn something about everything, and everything about something - Thomas Huxley

User Tools

Site Tools


public:radio:swl:dsc_log:2022-08-07

DSC Log

2022-08-07

Session

YYYYMMDD HHMM  kHz   MMSI       Station ID, Country
==========================================================

2177.0 :
20220807 0034 2177.0 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220807 0013 2177.0 002570000 Public Correspondence, Norway
20220807 0027 2177.0 002618102 Polish Rescue Radio, Poland

2187.5 :
20220807 1732 2187.5 002050480 Ostende Radio, Belgium
20220807 1721 2187.5 002111240 Bremen Radio, Germany
20220807 0740 2187.5 002191000 Lyngby Radio, Denmark
20220807 2324 2187.5 002240996 MRCC Bilbao, Spain
20220807 1924 2187.5 002241022 Coruna Radio, Spain
20220807 2304 2187.5 002241024 Valencia Radio, Spain
20220807 2100 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220807 1714 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, France
20220807 1455 2187.5 002311000 Torshavn Radio, Faroe Islands
20220807 1602 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, United Kingdom
20220807 1247 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, United Kingdom
20220807 1247 2187.5 002320007 Humber Coastguard, United Kingdom
20220807 1418 2187.5 002320008 Yarmouth Coastguard, United Kingdom
20220807 1418 2187.5 002320009 Thames Coastguard, United Kingdom
20220807 1341 2187.5 002320010 Dover Coastguard, United Kingdom
20220807 2355 2187.5 002320017 Milford Haven Coastguard, United Kingdom
20220807 1518 2187.5 002320018 Holyhead Coastguard, United Kingdom
20220807 1248 2187.5 002320024 Stornoway Coastguard, United Kingdom
20220807 2352 2187.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20220807 1229 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, Netherlands
20220807 2347 2187.5 002470002 Palermo Radio, Italy
20220807 1923 2187.5 002470123 Civitavecchia Radio, Italy
20220807 2229 2187.5 002470124 Crotone Radio, Italy
20220807 1923 2187.5 002470125 Genova Radio, Italy
20220807 1359 2187.5 002500100 Malin Head Radio, Ireland
20220807 0736 2187.5 002570000 Public Correspondence, Norway
20220807 1640 2187.5 002570300 Rogaland Radio, Norway
20220807 1806 2187.5 002618102 Polish Rescue Radio, Poland
20220807 2256 2187.5 002630100 MRCC Lisboa, Portugal
20220807 2125 2187.5 002652000 Stockholm Radio, Sweden
20220807 2131 2187.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220807 1914 2187.5 002733700 Saint Petersburg Radio, Russia

4207.5 :

6312.0 :

8414.5 :

12577.0 :
20220807 0807 12577.0 002241022 Coruna Radio, Spain
20220807 1545 12577.0 002241024 Valencia Radio, Spain
20220807 0905 12577.0 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220807 0749 12577.0 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220807 1632 12577.0 003160023 Iqaluit Radio, Canada
20220807 0959 12577.0 003669995 Chesapeake, USA
20220807 1008 12577.0 003669997 Miami, USA
20220807 1247 12577.0 004122100 Shanghai Radio, China
20220807 0843 12577.0 004123100 Guangzhou Radio, China
20220807 0737 12577.0 005030001 RCC Australia, Australia
20220807 1253 12577.0 005741040 Hai Phong Radio, Vietnam
20220807 1718 12577.0 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio, Vietnam
20220807 2356 12577.0 007010003 Mar del Plata, Argentina
20220807 2213 12577.0 007251860 Valparaiso Radio, Chile

16804.5 :
20220807 0009 16804.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20220807 0637 16804.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220807 0405 16804.5 003160023 Iqaluit Radio, Canada
20220807 0003 16804.5 004122100 Shanghai Radio, China
20220807 0008 16804.5 004123100 Guangzhou Radio, China
20220807 0019 16804.5 004162019 Chilung Keelung Radio, Taiwan
20220807 0001 16804.5 005030001 RCC Australia, Australia
20220807 0000 16804.5 005741040 Hai Phong Radio, Vietnam

156525.0 :


Total 2177.0kHz : 3
Total 2187.5kHz : 32
Total 4207.5kHz : 0
Total 6312.0kHz : 0
Total 8414.5kHz : 0
Total 12577.0kHz : 14
Total 16804.5kHz : 8
Total 156.525MHz : 0

Equipment

Comments

Further Information

  • Shortcut to Yaddnet “yesterday's REU” for GM4SLV REU Report
public/radio/swl/dsc_log/2022-08-07.txt · Last modified: 26/04/23 15:31 BST by 127.0.0.1