RF Eclectica Wiki

Try to learn something about everything, and everything about something - Thomas Huxley

User Tools

Site Tools


public:radio:swl:dsc_log:2022-07-24

DSC Log

2022-07-24

Session

YYYYMMDD HHMM  kHz   MMSI       Station ID, Country
==========================================================

2177.0 :

2187.5 :
20220724 2118 2187.5 000264000 UNID, UNK
20220724 0152 2187.5 002050480 Ostende Radio, Belgium
20220724 0042 2187.5 002111240 Bremen Radio, Germany
20220724 0000 2187.5 002191000 Lyngby Radio, Denmark
20220724 0040 2187.5 002241022 Coruna Radio, Spain
20220724 0110 2187.5 002241024 Valencia Radio, Spain
20220724 0013 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20220724 2229 2187.5 002275000 CROSS Etel, France
20220724 0440 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, France
20220724 0020 2187.5 002275200 CROSS Jobourg, France
20220724 2318 2187.5 002301000 Mariehamn Radio, Finland
20220724 1318 2187.5 002311000 Torshavn Radio, Faroe Islands
20220724 0009 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, United Kingdom
20220724 0034 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, United Kingdom
20220724 0337 2187.5 002320007 Humber Coastguard, United Kingdom
20220724 0022 2187.5 002320010 Dover Coastguard, United Kingdom
20220724 0000 2187.5 002320014 Falmouth Coastguard, United Kingdom
20220724 0108 2187.5 002320017 Milford Haven Coastguard, United Kingdom
20220724 0253 2187.5 002320018 Holyhead Coastguard, United Kingdom
20220724 0256 2187.5 002320021 Belfast Coastguard, United Kingdom
20220724 0520 2187.5 002320024 Stornoway Coastguard, United Kingdom
20220724 0033 2187.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20220724 0007 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, Netherlands
20220724 0415 2187.5 002470002 Palermo Radio, Italy
20220724 0404 2187.5 002470119 Ancona Radio, Italy
20220724 0143 2187.5 002470120 Augusta Radio, Italy
20220724 0146 2187.5 002470122 Cagliari Radio, Italy
20220724 2032 2187.5 002470124 Crotone Radio, Italy
20220724 0228 2187.5 002500200 Valentia Radio, Ireland
20220724 1322 2187.5 002510100 Reykjavik Radio, Iceland
20220724 0121 2187.5 002570000 Public Correspondence, Norway
20220724 0003 2187.5 002570300 Rogaland Radio, Norway
20220724 2256 2187.5 002570500 Floroe Radio, Norway
20220724 0647 2187.5 002570600 Orlandet Radio, Norway
20220724 1425 2187.5 002570800 Vardo Radio, Norway
20220724 0145 2187.5 002618102 Polish Rescue Radio, Poland
20220724 2112 2187.5 002652000 Stockholm Radio, Sweden
20220724 0002 2187.5 002653000 Goteborg Radio, Sweden
20220724 0035 2187.5 002733700 Saint Petersburg Radio, Russia
20220724 0221 2187.5 002734417 Kaliningrad Radio, Russia
20220724 1955 2187.5 002734419 Astrakhan Radio, Russia
20220724 2354 2187.5 002734446 Taman Radio, Russia
20220724 1927 2187.5 002761000 Tallinn MRCC, Estonia
20220724 1808 2187.5 002770330 Klaipeda Rescue Centre, Lithuania
20220724 0349 2187.5 003061000 Curacao Radio, Neth. Antilles
20220724 0407 2187.5 007010003 Mar del Plata, Argentina

4207.5 :

6312.0 :

8414.5 :
20220724 0618 8414.5 002241022 Coruna Radio, Spain
20220724 0632 8414.5 002241024 Valencia Radio, Spain
20220724 0626 8414.5 002371000 Olympia Radio, Greece

12577.0 :

16804.5 :
20220724 0024 16804.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20220724 0135 16804.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20220724 1237 16804.5 003160023 Iqaluit Radio, Canada
20220724 2149 16804.5 003669991 Boston, USA
20220724 2152 16804.5 003669997 Miami, USA
20220724 0448 16804.5 004122100 Shanghai Radio, China
20220724 0405 16804.5 004123100 Guangzhou Radio, China
20220724 0435 16804.5 004162019 Chilung Keelung Radio, Taiwan
20220724 1136 16804.5 004310001 Tokyo Coast Guard Radio, Japan
20220724 0234 16804.5 005030001 RCC Australia, Australia
20220724 1212 16804.5 005671000 Bangkok Radio, Thailand
20220724 0031 16804.5 005741040 Hai Phong Radio, Vietnam
20220724 0211 16804.5 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio, Vietnam
20220724 1719 16804.5 006010001 Cape Town Radio, South Africa
20220724 2120 16804.5 007251860 Valparaiso Radio, Chile

156525.0 :


Total 2177.0kHz : 0
Total 2187.5kHz : 46
Total 4207.5kHz : 0
Total 6312.0kHz : 0
Total 8414.5kHz : 3
Total 12577.0kHz : 0
Total 16804.5kHz : 15
Total 156.525MHz : 0

Equipment

Comments

Further Information

  • Shortcut to Yaddnet “yesterday's REU” for GM4SLV REU Report
public/radio/swl/dsc_log/2022-07-24.txt · Last modified: 26/04/23 15:31 BST by 127.0.0.1